Ищете надежного партнера, чтобы купить комплектную трансформаторную подстанцию КТПМ-ТВ? Посмотрите наше предложение с описанием стоимости и технических характеристик!
Цену уточняйте по телефону +7 (8412) 495-881, либо закажите обратный звонок
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.2. Подстанции трансформаторные комплектные (в дальнейшем именуемые КТП), предназначенные для приема электроэнергии переменного трехфазного тока 50 Гц, преобразования ее до напряжения 0,4÷0,23 кВ и распределения в электрических сетях.
1.2. КТП предназначены для работы на открытом воздухе в следующих условиях:
-высота над уровнем моря – 1000 м;
— температура окружающего воздуха от -40оС до +40 оС
(эпизодически от -45оС до +45 оС);
— относительная влажность окружающего воздуха – не более 80% при температуре 20оС
— отсутствия резких толчков, сильной тряски и вибрации;
-окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу КТП, а также отсутствие едких паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию.
![]()
![]()
| Позиция | Наименование | Мощность КТП, кВА | |||||||
| 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | ||||
| QS | Разъединитель РЛНД1-10/400 | 10кВ, 400А | |||||||
| FU1-FU3 | Предохранитель ПКТ-10(6), А | 5 | 10 | 10 | 16 | 20(31,5) | 31,5(50) | ||
| pV | Вольтметр | 0-500В | |||||||
| pA | Амперметр, А | 40/5 | 75/5 | 100/5 | 200/5 | 300/5 | 400/5 | ||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока, А | 40/5 | 75/5 | 100/5 | 200/5 | 300/5 | 400/5 | ||
| Q | Рубильник Iн, А | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 400 | ||
| QF1 | Автоматический выключатель ВА , А | 25 | 25 | 63 | 40 | 80 | 80 | ||
| QF2 | Автоматический выключатель ВА , А | 16 | 16 | 40 | 80 | 100 | 100 | ||
| QF3 | Автоматический выключатель ВА , А | 63 | 40 | 100 | 160 | 160 | |||
| QF4 | Автоматический выключатель ВА , А | 250 | |||||||
| QF5-QF7 | Автоматический выключатель ВА, А | см. табл. 1 | |||||||
| PIK | Счетчик Меркурий 230AМ03 | 3х220/380В, 5(7,5) А | |||||||
| KM | Магнитный пускатель КМН 225 | По заказу 220В, 25А | |||||||
| К | Коробка испытательная КИ | По заказу | |||||||
| BL | Фоторезистор | По заказу | |||||||
| RV | Фотореле | По заказу | |||||||
| FV1-FV3 | Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38 | По заказу 380В | |||||||
| FV4-FV6 | Разрядник РВО-10 | (6)10 кВ | |||||||
Габаритные характеристики
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Высота H1, мм |
| 1200 | 1200 | — | 4500 |